孤独症的诊断流程
另外,患儿的生长发育史、患儿母亲的怀孕期和家庭精神病史以及患儿的伴随症状也应该要考虑进去哦。
1.常用筛查量表
孤独症在年龄、性别、认知能力等方面的差异会导致不同的临床表现, 因而就需要不同的筛査工具,下面呈现了一些常用的筛查量表供大家参考。
筛査人群 | 适用年龄 | 筛査工具 | 工具描述 |
幼儿 | 14个月 | 孤独症特征早期筛査量表(Early Screening for Autistic Traits, ESAT) | 14个条目问卷:访谈父母或监护者 后由卫生工作者完成,用时5〜10 分钟 |
18个月 | 婴幼儿孤独症筛査量表 (Checklist for Autism in Toddler, CHAT) | 14个条目问卷:A部分的9个问 题由父母或监护者完成,B部分 的5个问题由专业人员观察完 成,用时5〜10分钟 |
16〜30个月 | 改良的婴幼儿孤独症筛査量表(M-CHAT) | 23个条目问卷:由父母或监护者 完成,用时5〜10分钟 |
6〜24个月 | 婴幼儿量表(Infant-Toddler Checklist, ITC) | 24个条目问卷:由父母或监护者 完成,用时5〜10分钟 |
18〜24个月 | 量化的婴幼儿孤独症筛査量表(Quantitative Checklist for Autism in Toddlers , Q-CHAT) | 25个条目问卷:由父母或监护者 完成,用时5〜10分钟;简洁版 10个条目问卷也可用 |
24〜36个月 | 2岁儿童孤独症筛査量表 (Screening Tool for Autism in Two-Year-Olds, STAT) | 12个条目问卷和活动:由临床医 生或研究人员与幼儿互动后评估 完成,用时20分钟 |
大龄儿童 和青少年 | >4岁 (心理年 龄>2岁) | 社会交往问卷(Social Communication Questionnaire* SCQ) | 40个条目问卷:由父母或监护者 完成,用时10〜15分钟 |
>2. 5 岁 | 社会反应量表第一版/第 二版(Social Responsiveness Scale, SRS/SRS-2) | 65个条目问卷:由父母、监护 者、老师、亲戚或朋友完成(成 人以自我报道形式可使用SRS-2 问卷),用时15〜20分钟 |
4〜11岁 | 儿童孤独症筛査测验 (Childhood Autism Spectrum Test, CAST) | 37个条目问卷:由父母或监护者 完成,用时10〜15分钟 |
7〜16岁 | 孤独症谱系问卷(Autism Spectrum Screening Questionnaire, ASSQ) | 27个条目问卷:由父母、监护者 或老师完成,用时10分钟 |
儿童: 4〜11岁; 青少年: 10〜16岁 | 孤独症谱系问卷(Autistic-Spectrum Quotient,AQ)儿童和青少年版 | 50个条目问卷:由父母或监护者 完成,用时10〜15分钟;简洁 版10个条目问卷也可用 |
成年人 | >16岁(智力水平处于或高于 平均水平) | 孤独症谱系问卷(AQ)成人版 | 50个条目问卷:自我报告形式, 用时10〜15分钟;简洁版10个 条目问卷也可用 |
>18岁 (智力水平 处于或高于 平均水平) | Ritvo孤独症阿斯伯格综 合征诊断量表修订版 (Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale-Revised, RAADS-R) | 80个条目问卷:自我报告形式, 最后由临床医生完成,用时60 分钟 |
2.常用诊断量表
诊断方式 | 适用年龄 | 诊断工具 | 工具描述 |
结构化诊断 | 心理年龄>2岁 | 孤独症诊断访谈量表修订版(ADI-R) | 访谈父母或监护者93个条 目,用时1.5-3小时 |
所有生理年龄和心理年龄 | 交往和交流障碍诊断访谈量表(Diagnostic Interview for Social and Communication Disorder, DISCO) | 访谈父母或监护者362个条目,用时2〜4小时 |
观察 测量 | >12个月 | 孤独症诊断观察量表第一版/第二版(ADOS/ADOS-2) | 通过互动进行临床观察,根据患者语言表达水平和心理 年龄从5个模型中选择1个,用时40〜60分钟 |
>2岁 | 儿童孤独症评定量表第一 版/第二版(CARS/CARS-2) | 15个条目评定量表,由临床 医生或研究人员完成,用时20〜30分钟,连同一个问卷由父母或监护者完成 |
3.发育评估及智力测验量表
(1)常用发育评估量表:
丹佛发育筛査测验(Denver Developmental Screening Test, DDST)
格赛尔发展诊断量表(Gesell Development Diagnosis Scale, GDDS)
波特奇早期发育核查表和心理教育量表(PEP)
(2)常用的智力测验量表
韦氏儿童智力量表(Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC)
韦氏学前儿童智力量表(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, WPPSI)
斯坦福-比内智力量表(Stanford-Binet Intelligence Scale, SBIC)
Peabody图片词汇测验(Peabody Picture Vocabulary Test, PPVT)
瑞文渐进模型测验(Raven*s Progressive Matrices, RPM)
4.辅助检查
根据临床表现有针对性地选择实验室检查,包括电生理检査(脑电图、诱发电位等)、影像学检査(头颅CT或磁共振等)、遗传学检査(染色体核型分析、脆性X染色体检査等)、代谢病筛査等。如果怀疑存在癫痫,应在清醒和睡眠时做脑电图;如果怀疑存在颅内病变,应该做神经影像学的检査;如果怀疑神经代谢障碍,必要时可做代谢轮廓分析。